000 | 01047cam a22003492cc4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1129251047 | ||
003 | DE-627 | ||
005 | 20250624174334.0 | ||
007 | tu | ||
008 | 970528s1935 xx ||||| 00| ||ger c | ||
035 | _a(DE-D210)CP000007770 | ||
035 | _a(DE-576)059251042 | ||
035 | _a(DE-627)1129251047 | ||
035 | _a(DE-599)BSZ059251042 | ||
035 | _a(OCoLC)163154172 | ||
035 | _a(OCoLC)312806877 | ||
040 |
_aDE-627 _bger _cDE-627 _erakwb |
||
041 |
_ager _aeng _afre |
||
076 | a | _aimda | |
076 | b | _aod | |
076 | c | _adruck | |
245 | 0 | 0 |
_aInternationale Tabellen zur Bestimmung von Kristallstrukturen _n1 _pGruppentheoretische Tafeln = Tables on the theory of groups |
264 | 1 |
_aBerlin _bBorntraeger _c1935 |
|
300 |
_aXII, 451 S. _bgraph. Darst. |
||
336 |
_aText _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aohne Hilfsmittel zu benutzen _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aBand _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aText in Dt., Engl. und Franz | ||
773 | 1 | 8 |
_w(DE-627)1129250954 _w(DE-576)05925095X _g1 _q1 _7nnam |
942 | _cMBWK | ||
951 | _aMV | ||
999 |
_c7249 _d7249 |