000 | 01060cam a22003618c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1618152998 | ||
003 | DE-627 | ||
005 | 20250624174410.0 | ||
007 | tu | ||
008 | 090225s2009 xx ||||| 00| ||und c | ||
016 | 7 |
_ab99Y9357 _2UK |
|
020 |
_a9789810221645 _9978-981-02-2164-5 |
||
035 | _a(DE-D210)CP000006455 | ||
035 | _a(DE-576)303483601 | ||
035 | _a(DE-627)1618152998 | ||
035 | _a(DE-599)BSZ303483601 | ||
035 | _a(OCoLC)698889729 | ||
040 |
_aDE-627 _bger _cDE-627 _erakwb |
||
076 | c | _adruck | |
082 | 0 | _a543.0858 | |
100 | 1 |
_aPrince, Kevin C. _4aut |
|
245 | 1 | 0 | _aPhotoelectron spectroscopy of solids and surfaces |
263 | _a: £40.00 : CIP entry (Jun.) | ||
264 | 1 |
_aSingapore _aLondon _bWorld Scientific _c2009 |
|
300 | _aca. 300 S. | ||
336 |
_aText _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aohne Hilfsmittel zu benutzen _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aBand _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 0 | _aSeries on synchrotron radiation techniques and applications | |
650 | 4 | _aPhotoelectron spectroscopy | |
942 | _cBK | ||
951 | _aBO | ||
999 |
_c6044 _d6044 |