000 | 00843cam a2200301 ca4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1190822539 | ||
003 | DE-627 | ||
005 | 20250624174351.0 | ||
007 | tu | ||
008 | 051011n20uuuuuuxx ||||| 00| ||eng c | ||
035 | _a(DE-D210)CP000004992 | ||
035 | _a(DE-576)120822539 | ||
035 | _a(DE-627)1190822539 | ||
035 | _a(DE-599)BSZ120822539 | ||
040 |
_aDE-627 _bger _cDE-627 _erakwb |
||
041 | _aeng | ||
076 | b | _amb | |
076 | c | _adruck | |
245 | 0 | 0 |
_aEnergetic materials _ced. by Peter Politzer ... |
264 | 1 |
_aAmsterdam _aHeidelberg [u.a.] _bElsevier _c20XX- |
|
336 |
_aText _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aohne Hilfsmittel zu benutzen _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aBand _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 0 |
_aTheoretical and computational chemistry _v... |
|
700 | 1 |
_aPolitzer, Peter _eHrsg. _4edt |
|
942 | _cSONST | ||
951 | _aMC | ||
999 |
_c4709 _d4709 |