000 | 00855cam a22003252c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1620461048 | ||
003 | DE-627 | ||
005 | 20250624174412.0 | ||
007 | tu | ||
008 | 051020s2006 xx ||||| 00| ||eng c | ||
020 |
_a0471686697 _90-471-68669-7 |
||
035 | _a(DE-D210)CP000004958 | ||
035 | _a(DE-576)120981637 | ||
035 | _a(DE-627)1620461048 | ||
035 | _a(DE-599)BSZ120981637 | ||
035 | _a(OCoLC)315013938 | ||
040 |
_aDE-627 _bger _cDE-627 _erakwb |
||
041 | _aeng | ||
076 | n | _a005293 | |
076 | v | _a1 | |
100 | 1 |
_aShoji, Masahiro _4aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aSurface tension driven phenomena _cMasahiro Shoji |
264 | 1 |
_aNew York _bWiley _c2006 |
|
300 | _aca. 300 S. | ||
336 |
_aText _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aohne Hilfsmittel zu benutzen _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aBand _bnc _2rdacarrier |
||
942 | _cSONST | ||
951 | _aBO | ||
999 |
_c4679 _d4679 |