000 | 00942cas a22003132c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1109614721 | ||
003 | DE-627 | ||
005 | 20250624174327.0 | ||
007 | tu | ||
008 | 940621c19uuuuuuxx u| m| 0 |0eng c | ||
035 | _a(DE-D210)CP000004124 | ||
035 | _a(DE-576)039614727 | ||
035 | _a(DE-627)1109614721 | ||
035 | _a(DE-599)BSZ039614727 | ||
035 | _a(OCoLC)150181885 | ||
040 |
_aDE-627 _bger _cDE-627 _erakwb |
||
041 | _aeng | ||
076 | b | _ase | |
245 | 0 | 0 | _aMonograph series on alloy phase diagrams |
246 | 3 | 3 | _aPhase diagrams of binary alloys |
264 | 3 | 1 |
_aMaterials Park, OH _bASM international _c19XX- |
336 |
_aText _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aohne Hilfsmittel zu benutzen _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aBand _bnc _2rdacarrier |
||
655 | 7 |
_aMonografische Reihe _9209995106 |
|
655 | 7 |
_aMonografische Reihe _0(DE-588)4179998-7 _0(DE-627)104628669 _0(DE-576)209995106 _2gnd-content |
|
942 | _cMBWK | ||
951 | _aST | ||
999 |
_c3910 _d3910 |