000 | 01020cam a22003612c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1175966711 | ||
003 | DE-627 | ||
005 | 20250624174347.0 | ||
007 | tu | ||
008 | 030715s1993 xx ||||| m 00| ||ger c | ||
035 | _a(DE-D210)CP000003827 | ||
035 | _a(DE-576)105966711 | ||
035 | _a(DE-627)1175966711 | ||
035 | _a(DE-599)BSZ105966711 | ||
035 | _a(OCoLC)314233259 | ||
040 |
_aDE-627 _bger _cDE-627 _erakwb |
||
041 | _ager | ||
076 | b | _ahs | |
076 | n | _a003196 | |
076 | k | _a103196 | |
076 | v | _a5 | |
100 | 1 |
_aRechenbach, Dirk _4aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aUntersuchungen am System Eisen / Stickstoff _cvon Dirk Rechenbach |
264 | 1 | _c1993 | |
300 |
_a74 S. _bgraph. Darst. |
||
336 |
_aText _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aohne Hilfsmittel zu benutzen _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aBand _bnc _2rdacarrier |
||
502 | _aDortmund, Univ., Diplomarbeit, 1993 | ||
655 | 7 |
_aHochschulschrift _0(DE-588)4113937-9 _0(DE-627)105825778 _0(DE-576)209480580 _2gnd-content |
|
942 | _cSONST | ||
951 | _aBO | ||
999 |
_c3636 _d3636 |