000 | 00831cam a22003132ca4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1159133611 | ||
003 | DE-627 | ||
005 | 20250624174342.0 | ||
007 | tu | ||
008 | 010116n19uuuuuuxx ||||| 00| ||eng c | ||
035 | _a(DE-D210)CP000003205 | ||
035 | _a(DE-576)089133617 | ||
035 | _a(DE-627)1159133611 | ||
035 | _a(DE-599)BSZ089133617 | ||
040 |
_aDE-627 _bger _cDE-627 _erakwb |
||
041 | _aeng | ||
076 | b | _amb | |
076 | n | _a001016 | |
076 | v | _a1 | |
245 | 0 | 0 |
_aChemical topology _ced. by Danail Bonchev ... |
264 | 1 |
_aAmsterdam _bGrodon & Breach _c19XX- |
|
336 |
_aText _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aohne Hilfsmittel zu benutzen _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aBand _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 0 |
_aMathematical chemistry _v... |
|
700 | 1 |
_aBonchev, Danail _eHrsg. _4edt |
|
942 | _cSONST | ||
951 | _aMC | ||
999 |
_c3068 _d3068 |