000 | 00986cam a22003372c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 112128616X | ||
003 | DE-627 | ||
005 | 20250624174331.0 | ||
007 | tu | ||
008 | 960403s1963 xx ||||| 00| ||eng c | ||
035 | _a(DE-D210)CP000001995 | ||
035 | _a(DE-576)051286165 | ||
035 | _a(DE-627)112128616X | ||
035 | _a(DE-599)BSZ051286165 | ||
035 | _a(OCoLC)312361118 | ||
035 | _a(OCoLC)64261419 | ||
040 |
_aDE-627 _bger _cDE-627 _erakwb |
||
041 | _aeng | ||
076 | a | _aimda | |
076 | c | _adruck | |
100 | 1 |
_aNielson, C. W. _4aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aSpectroscopic coefficients for the p n, d n, and f n configurations _cC. W. Nielson and George F. Koster |
264 | 1 |
_aCambridge, Mass. _bMIT Pr. _c1963 |
|
300 | _aXI, 275 S. | ||
336 |
_aText _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aohne Hilfsmittel zu benutzen _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aBand _bnc _2rdacarrier |
||
700 | 1 |
_aKoster, George F. _0(DE-627)123180128X _0(DE-576)161801285 _4aut _97764 |
|
942 | _cBK | ||
951 | _aBO | ||
999 |
_c1893 _d1893 |