000 | 00866cam a2200325 cc4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1100838619 | ||
003 | DE-627 | ||
005 | 20250624174320.0 | ||
007 | tu | ||
008 | 921125s1992 xx ||||| 00| ||eng c | ||
020 |
_a0944904513 _90-944904-51-3 |
||
035 | _a(DE-D210)CP000001110 | ||
035 | _a(DE-576)030838614 | ||
035 | _a(DE-627)1100838619 | ||
035 | _a(DE-599)BSZ030838614 | ||
040 |
_aDE-627 _bger _cDE-627 _erakwb |
||
041 | _aeng | ||
076 | b | _aod | |
076 | n | _a092330 | |
076 | k | _a192330 | |
245 | 0 | 0 |
_aPhase equilibria diagrams _pAnnual _n2 |
264 | 1 | _c1992 | |
336 |
_aText _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aohne Hilfsmittel zu benutzen _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aBand _bnc _2rdacarrier |
||
773 | 1 | 8 |
_w(DE-627)170910857 _w(DE-576)03083855X _w(DE-600)1125930-9 _g2 _q1992,2 _7nnas |
935 |
_hSWB _ivSatz |
||
942 | _cBK | ||
951 | _aJV | ||
999 |
_c1060 _d1060 |