Characterization of solid materials and heterogeneous catalysts (Record no. 6821)
[ view plain ]
000 -Satzkennung | |
---|---|
Kontrollfeld mit fester Länge | 03304cam a2200553 ca4500 |
001 - Kontrollnummer | |
Kontrollfeld | 1434002691 |
003 - Kontrollnummer Identifier | |
Kontrollfeld | DE-627 |
005 - Datum und Zeit der letzten Transaktion | |
Kontrollfeld | 20250624174357.0 |
007 - Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Allgemeine Information | |
Kontrollfeld mit fester Länge | tu |
008 - Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Allgemeine Angaben | |
Kontrollfeld mit fester Länge | 120420n20uuuuuuxx ||||| 00| ||eng c |
020 ## - Internationale Standardbuchnummer | |
Internationale Standardbuchnummer | 9783527326877 |
-- | 978-3-527-32687-7 |
024 3# - Anderer Standardidentifier | |
Standardnummer oder Code | 9783527326877 |
035 ## - Systemkontrollnummer | |
System-Kontrollnummer | (DE-D210)CP000007311 |
035 ## - Systemkontrollnummer | |
System-Kontrollnummer | (DE-576)364002697 |
035 ## - Systemkontrollnummer | |
System-Kontrollnummer | (DE-627)1434002691 |
035 ## - Systemkontrollnummer | |
System-Kontrollnummer | (DE-599)BSZ364002697 |
040 ## - Katalogisierungsquelle | |
Original-Katalogisierungsstelle | DE-627 |
Katalogisierungssprache | ger |
Übertragungsstelle | DE-627 |
Beschreibungsfestlegungen | rakwb |
041 ## - Sprachcode | |
Sprachcode des Textes/der Tonspur oder des separaten Titels | eng |
076 b# - | |
-- | mb |
082 0# - Notation nach der Dewey Decimal Classification | |
Notation | 530.416 |
Zuweisende Stelle | SEPA |
082 0# - Notation nach der Dewey Decimal Classification | |
Notation | 660.2995 |
Zuweisende Stelle | SEPA |
084 ## - Andere Notation | |
Notation | UH 6300 |
Zuweisende Stelle | SEPA |
Quelle der Nummer | rvk |
IDN des Normdatensatzes oder Standardnummer | (DE-625)rvk/159498: |
084 ## - Andere Notation | |
Notation | UH 6320 |
Zuweisende Stelle | SEPA |
Quelle der Nummer | rvk |
IDN des Normdatensatzes oder Standardnummer | (DE-625)rvk/145762: |
084 ## - Andere Notation | |
Notation | UM 3200 |
Zuweisende Stelle | SEPA |
Quelle der Nummer | rvk |
IDN des Normdatensatzes oder Standardnummer | (DE-625)rvk/145882: |
245 00 - Titel | |
Titel | Characterization of solid materials and heterogeneous catalysts |
Zusatz zum Titel | from structure to surface reactivity |
Verfasserangabe etc. | ed. by Michel Che ... |
264 #1 - Produktion, Veröffentlichung, Distribution, Herstellung und Urheberrechtsvermerk | |
Herstellungs-, Veröffentlichungs- Vertriebs-, Erzeugungsort | Weinheim |
Produzent, Herausgeber, Distributor, Hersteller | Wiley-VCH |
Datum der Herstellung, der Veröffentlichung, des Vertriebs oder des Urheberschutzvermerks | 20XX- |
336 ## - Inhaltstyp | |
Inhaltstypterm | Text |
Inhaltstypcode | txt |
Quelle | rdacontent |
337 ## - Medientyp | |
Bezeichnung des Medientyps | ohne Hilfsmittel zu benutzen |
Medientypcode | n |
Quelle | rdamedia |
338 ## - Datenträgertyp | |
Datenträgertypbezeichnung | Band |
Datenträgertypcode | nc |
Quelle | rdacarrier |
655 7# - Indexierungsterm - Genre/Form | |
Genre/Form oder fokussierter Term | Aufsatzsammlung |
Koha-Normdatenidentnummer | 209726091 |
655 #7 - Indexierungsterm - Genre/Form | |
Genre/Form oder fokussierter Term | Aufsatzsammlung |
IDN des Normdatensatzes oder Standardnummer | (DE-588)4143413-4 |
-- | (DE-627)105605727 |
-- | (DE-576)209726091 |
Quelle der Ansetzung oder des Terms | gnd-content |
689 00 - | |
-- | s |
-- | (DE-588)4226322-0 |
-- | (DE-627)104972513 |
-- | (DE-576)210313129 |
-- | Festkörperspektroskopie |
-- | gnd |
689 0# - | |
-- | DE-101 |
689 10 - | |
-- | s |
-- | (DE-588)4029919-3 |
-- | (DE-627)104799048 |
-- | (DE-576)20898481X |
-- | Katalysator |
-- | gnd |
689 11 - | |
-- | s |
-- | (DE-588)4172259-0 |
-- | (DE-627)105388491 |
-- | (DE-576)20994224X |
-- | Oberflächenspektroskopie |
-- | gnd |
689 1# - | |
-- | DE-101 |
951 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE--GEOGRAPHIC NAME/AREA NAME [OBSOLETE] [CAN/MARC only] | |
Geografischer Name | MC |
700 1# - Nebeneintragung - Personenname | |
Personenname | Che, Michel |
Datumsangaben in Verbindung mit einem Namen | 1941-2019 |
Funktionsbezeichnung | Hrsg. |
IDN des Normdatensatzes oder Standardnummer | (DE-588)1022199579 |
-- | (DE-627)716935287 |
-- | (DE-576)364956720 |
Beziehung | edt |
Koha-Normdatenidentnummer | 6591 |
776 1# - Andere physische Form | |
Internationale Standardbuchnummer | 9783527645336 |
776 1# - Andere physische Form | |
Internationale Standardbuchnummer | 9783527645343 |
776 1# - Andere physische Form | |
Internationale Standardbuchnummer | 9783527645350 |
776 1# - Andere physische Form | |
Internationale Standardbuchnummer | 9783527645329 |
776 08 - Andere physische Form | |
Beziehungsinformationen | Onlineausg.: |
Titel | Characterization of solid materials and heterogeneous catalysts |
Ort, Verlag und Erscheinungsjahr | Weinheim : Wiley-VCH, 2012 |
Physische Beschreibung | LXIII, 1181 S. |
Datensatzkontrollnummer | (DE-627)731351207 |
-- | (DE-576)373287119 |
Internationale Standardbuchnummer | 9783527326877 |
-- | 3527326871 |
-- | 9783527645329 |
856 42 - Elektronische Adresse und Zugriff | |
Uniform Resource Identifier | <a href="https://swbplus.bsz-bw.de/bsz364002697cov.jpg">https://swbplus.bsz-bw.de/bsz364002697cov.jpg</a> |
Kontaktstelle für Hilfe beim Zugriff | V:DE-576 |
-- | X:wiley |
Elektronisches Format | image/jpeg |
Zugriffszeiten | 20130305115852 |
Beilagen | Cover |
936 rv - OCLC/CONSER MISCELLANEOUS DATA (OCLC); PIECE USED FOR CATALOGING (pre-AACR2) (RLIN) | |
OCLC control number(s) of parallel record(s) (OCLC); Piece used for cataloging, PUC (RLIN) | UH 6300 |
-- | Transmissionselektronenmikroskopie insgesamt, Allgemeines |
-- | Physik |
-- | Klassische Felder, Elektrizitätslehre, Optik, Quantenoptik, Laser, Relativitätstheorie |
-- | Quantenoptik, Laser- und Masertheorie, Quantenelektronik, Teilchenoptik, Relativitätstheorie |
-- | Teilchenoptik, Ionenstrahloptik |
-- | Teilchenoptik, Elektronenmikroskopie |
-- | Transmissionselektronenmikroskopie |
-- | Transmissionselektronenmikroskopie insgesamt, Allgemeines |
-- | (DE-627)1270714988 |
-- | (DE-625)rvk/159498: |
-- | (DE-576)200714988 |
936 rv - OCLC/CONSER MISCELLANEOUS DATA (OCLC); PIECE USED FOR CATALOGING (pre-AACR2) (RLIN) | |
OCLC control number(s) of parallel record(s) (OCLC); Piece used for cataloging, PUC (RLIN) | UH 6320 |
-- | Rastersondenmikroskopie allgemein |
-- | Physik |
-- | Klassische Felder, Elektrizitätslehre, Optik, Quantenoptik, Laser, Relativitätstheorie |
-- | Quantenoptik, Laser- und Masertheorie, Quantenelektronik, Teilchenoptik, Relativitätstheorie |
-- | Teilchenoptik, Ionenstrahloptik |
-- | Teilchenoptik, Elektronenmikroskopie |
-- | Rastersondenmikroskopie allgemein |
-- | (DE-627)1271643618 |
-- | (DE-625)rvk/145762: |
-- | (DE-576)201643618 |
936 rv - OCLC/CONSER MISCELLANEOUS DATA (OCLC); PIECE USED FOR CATALOGING (pre-AACR2) (RLIN) | |
OCLC control number(s) of parallel record(s) (OCLC); Piece used for cataloging, PUC (RLIN) | UM 3200 |
-- | Allgemeines |
-- | Physik |
-- | Atom- und Molekülphysik |
-- | Molekülphysik |
-- | Spektroskopische Untersuchung der Molekülstruktur und der Molekülspektren |
-- | Allgemeines |
-- | (DE-627)1271515970 |
-- | (DE-625)rvk/145882: |
-- | (DE-576)201515970 |
942 ## - Zusätzliche Felder (Koha) | |
Koha-Medientyp | Saetze ohne Exemplar |
No items available.